Размер (мм) | Марка | Состояние | ГОСТ, ТУ |
30,0 – 200,0 | БрОЦС 5-5-5 | кат. | 24301-93 |
60,0 – 400,0 | БрОЦС 5-5-5 | лит. мех.обр. | 613-79 |
5,0 – 40,0 | БрОЦ 4-3 | тян. | 6511-60 |
42,0 – 120 | пресс. | ||
16,0 – 160,0 | БрАЖ 9-4 | пресс. | 1628-78 |
60,0 – 400,0 | БрАЖ 9-3 | лит. мех. обр | 493-79 |
20,0 – 160,0 | БрАЖН 10-4-4 | пресс. | 1628-78 |
16,0 – 160,0 | БрАЖМЦ 10-3-1.5 | пресс. | 1628-78 |
5,0 – 40,0 | БрАМЦ 9-2 | птв | 1628-78 |
25,0 – 120,0 | пресс | ||
5,0 – 41,0 | БрКМЦ 3-1 | тв | 1628-78 |
30,0 – 100,0 | кат | ||
30,0 - 120,0 | пресс | ||
5,0 - 40.0 | БрБ2 | тв, м | 15835-70 |
42.0 - 100.0 | пресс | ||
5.0 - 20.0 | БрОФ 6.5-0.15 | м, тв, птв | 10025-78 |
20.0 - 110.0 | пресс | ||
16.0 - 40.0 | БрОФ 7-0.2 | м, тв, птв | |
40.0 - 95.0 | пресс | ||
8,0 – 40,0,0 | БрХ1 | тв. | 48-21-408-86 |
45,0-190,0 | пресс. |
Работаем напрямую с предприятиями -производителями металлопродукции стран ЕврАзЭС, Европы, Юго-Восточной Азии и являемся первым поставщиком продукции на территории РБ
Наши специалисты имеют большой опыт поставок металлопродукции на предприятия ВПК, нефтеперерабатывающей и горно-металлургической промышленности
Осуществляем доставку на склад покупателя любой партии продукции, автомобильным транспортом
Предлагаем гибкую систему скидок на поставляемую металлопродукцию, а также различные формы оплаты (частичная оплата, отсрочка платежа)